Podsumowanie
Opis
Oferujemy do sprzedaży działki budowlane, położone w Miechowie przy ul. Ogrodowej.
Działki mają numery geodezyjne i powierzchnie:
Działka nr 3281/5 – 893 m², (29m x 31m)
Działka nr 3281/6 – 887 m², (31m x 29,5m)
Działka nr 3281/7 – 891 m², (33,5m x 26,5m)
Działka nr 3281/8 – 890 m², (36m x 25m)
Działka nr 3281/9 – 1048 m², (40,5m x 26m)
Działka nr 3281/12 – 1066 m², (38,5m x 27,5m)
Działka nr 3281/13 – 928 m², (37,5m x 25m)
Działka nr 3281/14 – 904 m², (35,5m x 25m)
Działka nr 3281/15 – 902 m², (34m x 26,5m)
Działka nr 3281/16 – 903 m², (31,5m x 28m)
Działka nr 3281/18 – 901 m², (27,5m x 32,5m)
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miastka Miechów, działki oznaczone są symbolem J.MN.19, oznaczającym w tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wyjątkiem są ostatnie działki nr 3281/9 i 3281/12, które w połowie stanowią teren zieleni i tereny rolnicze.
Dojazd do działek będzie się odbywać poprzez działkę 3281/10, mającą stanowić drogę wewnętrzną. Wszystkie działki będą zbywane wraz z prawem służebności przechodu i przejazdu oraz poprowadzenia mediów przez działkę drogową 3281/10.
Media – prąd i woda z możliwością przyłączenia, przebiegają wzdłuż drogi asfaltowej.
Działki mają kształt zbliżony do kwadratu lub prostokąta, są płaskie lub nachylone pod południe, położone w cichym miejscu, w odległości około 1,5km od miechowskiego Rynku.
Ceny za działki (do negocjacji):
Działka 3281/5 – 170 000 zł
Działka 3281/6 – 165 000 zł
Działka 3281/7 – 160 000 zł
Działka 3281/8 – 160 000 zł
Działka 3281/9 – 160 000 zł
Działka 3281/12 – 160 000 zł
Działka 3281/13 – 160 000 zł
Działka 3281/14 – 165 000 zł
Działka 3281/15 – 170 000 zł
Działka 3281/16 – 175 000 zł
Działka 3281/18 – 175 000 zł
Zapraszam do kontaktu i na oględziny
Damian Wachowicz – licencja nr 25792
tel. 574 191 306
Agencja Nieruchomości i Ubezpieczeń
32-200 Miechów, ul. Powstańców 1863r. 12